솔라가드 퀀텀과 브이쿨 K는 모두 프리미엄급 자동차 썬팅 필름으로, 열 차단 성능과 시인성, 내구성 등에서 우수한 평가를 받습니다. 아래에 두 제품을 농도, 가격, 성능, 보증 측면에서 비교해드리겠습니다.

솔라가드 퀀텀 브이쿨k 제품 비교
항목 | 솔라가드 퀀텀 | 브이쿨 K |
---|---|---|
제조사 | Saint-Gobain (생고뱅) | Eastman Chemical |
필름 종류 | 풀 메탈 스퍼터 필름 | 하이브리드 (금속+세라믹) |
농도(VLT) | 52%, 37%, 28%, 19%, 14%, 8%, 블랙 8% | 전면 15~35%, 측후면 5~20% (지점별 상이) |
추천 농도 조합 | 전면 28% / 측후면 14% 또는 전면 19% / 측후면 8% | 전면 30% / 측후면 15% (가장 일반적) |
시공 가격 (승용 기준) | 약 110만 원 (전면+측후면) | 약 90~120만 원 (지점 및 프로모션에 따라 상이) |
보증 기간 | 제조사 보증 7년 | 유통사 보증 최대 10년 |
색감 | 자연스러운 에메랄드빛 반사 | 약한 반사감 또는 블랙톤 중심 |
열 차단 방식 | 태양열 반사 중심 | 흡수+반사 혼합 방식 |
시인성 | 매우 우수 (금속 증착 방식) | 우수 (세라믹 혼합) |
내구성 | 매우 우수 (금속 필름) | 우수 (세라믹 기반) |
솔라가드 퀌텀 브이쿨k 추천
- ✔ 솔라가드 퀀텀 추천 상황
- 고급스러운 외관과 반사감이 중요할 때
- 열 차단 성능과 시인성을 모두 중시할 때
- 정품 인증과 제조사 보증을 중요하게 생각할 때
- 예산이 100만 원 이상 가능할 때
- ✔ 브이쿨 K 추천 상황
- 블랙톤 선호, 반사감이 부담스러울 때
- 예산을 조금 더 절약하고 싶을 때
- 세라믹 기반의 부드러운 시인성을 선호할 때
“성능과 브랜드 신뢰도, 고급스러운 외관까지 고려한다면 솔라가드 퀀텀이 한 수 위입니다.” 하지만 예산이나 스타일 취향에 따라 브이쿨 K도 충분히 훌륭한 선택이 될 수 있어요.

다른 썬팅 추천
제가 생각하는 2025년 추천 썬팅 필름 브랜드 TOP7을 정리해서 알려드려 볼게요.
브랜드 | 특징 | 추천 대상 |
---|---|---|
3M 크리스탈라인 | 고투과율(70% 이상) + 최고 열차단 성능 | 전면 시야 확보 + 프리미엄 성능 원하는 분 |
레이노 S9 | 가성비 최고 + 준수한 열차단 | 경제적이면서도 성능 챙기고 싶은 분 |
후퍼옵틱 나노세라믹 | 세라믹 기반 + 내구성 우수 | 장기간 유지되는 썬팅 원할 때 |
루마 버텍스 | 균형 잡힌 성능 + 브랜드 신뢰도 | 검증된 브랜드 선호하는 운전자 |
넥스가드 | 강력한 열 반사 기능 | 여름철 실내 온도 걱정 많은 분 |
솔라가드 HP 스트라투스 | 합리적 가격 + 안정적 성능 | 가성비와 성능 모두 챙기고 싶을 때 |
브이쿨 VK 시리즈 | 고급차에 최적화된 프리미엄 필름 | 수입차, 고급 세단 오너 |
- 어떤 기준으로 고르면 좋을까?
- 열 차단 성능: 여름철 실내 온도 상승이 걱정된다면 3M, 후퍼옵틱, 넥스가드 추천
- 시야 확보: 전면 시야가 중요하다면 3M 크리스탈라인, 브이쿨 VK
- 가성비: 레이노 S9, 솔라가드 HP 스트라투스
- 내구성: 세라믹 기반 필름 (후퍼옵틱, 루마 버텍스)
- 스타일: 반사감 있는 메탈 느낌 vs 블랙톤 세련미